首年缴费
¥491.00元
2023-10-07
被保人 : 65岁 女
侧重险种 : 意外险,医疗险
推荐理由:投保年龄宽泛(45岁-75岁),贯穿意外预防、治疗、康复全流程,提供体检、康护管家等健康管理服务。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外伤残保险金 | 100000 | 在附加合同有效期内,若被保险人因遭受意外事故,且自该事故发生之日起180日内导致伤残,则保险公司将按“伤残评定标准”中的评定原则,确认该伤残的伤残类别、伤残等级和保险金给付比例,并给付意外伤残保险金予被保险人,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时附加合同的保险金额。 |
意外骨折医疗保险金 | 10000 | <p>在合同有效期内,若被保险人因遭受意外事故导致合同所定义的骨折,在医院接受治疗并发生相应医疗费用支出的,若该骨折属于合同所附《人身保险骨折程度与保险金给付比例表》中所列骨折,则保险公司给付意外骨折医疗保险金予被保险人,其金额按《给付表》约定的给付比例乘以合同意外骨折医疗保险金的基本保险金额计算。</p> |
意外骨折住院日额保险金 | 100 | <p>在合同有效期内,若被保险人因遭受意外事故导致合同所定义的骨折,且因该骨折入住医院治疗,则保险公司按如下公式给付意外骨折住院日额保险金予被保险人。意外骨折住院日额保险金=合同意外骨折住院日额保险金的基本保险金额×住院日数。</p> |
重症监护病房意外骨折住院日额保险金 | 300 | <p>在合同有效期内,若被保险人因遭受意外事故导致合同所定义的骨折,且因该骨折入住医院重症监护病房治疗,则保险公司按如下公式给付重症监护病房意外骨折住院日额保险金予被保险人。重症监护病房意外骨折住院日额保险金=合同重症监护病房意外骨折住院日额保险金的基本保险金额×入住重症监护病房日数。</p> |
意外医药费用补偿金 | 10000 | <p>在合同有效期内,若被保险人因遭受意外事故,且自该事故发生之日起一百八十日内因该事故所致伤害而经医院进行必要治疗,则保险公司就被保险人已发生的、必须且合理的实际医药费用按如下公式给付意外医药费用补偿金予被保险人。意外医药费用补偿金=(已发生的、必须且合理的实际医药费用-任何已获得的补偿费用)×给付比例。</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 友邦守护长青(2023)意外骨折医疗保险 | 1年 | 1年 | 453 |
附加险 | 友邦附加守护长青意外伤害保险 | 1年 | 1年 | 38 |
11月10日,中央编办正式发布国家金融监督管理总局职能配置、内设机...
301801个用户完善保障计划